机电学院2017-2018发明专利授权成果信息汇总表 | |||||
序号 | 专利名称 | 第一发明(设计)人 | 授权号 | 授权日期 | 学校署名 |
1 | 一种秸秆自动分束耙切装置 | 刘大为 | 201610200111.6 | 2017/1/4 | 第一单位 |
2 | 棉秆切碎还田机 | 全腊珍 | 201510414559.3 | 2017/1/11 | 第一单位 |
3 | 一种油菜双侧后铺放割晒机 | 吴明亮 | 201510498685.1 | 2017/1/25 | 第一单位 |
4 | 一种传感器自动检测控制装置及方法 | 胡文武 | 201410605633.5 | 2017/2/1 | 第一单位 |
5 | 一种自动分束摊铺耙切方法 | 刘大为 | 201610201003.0 | 2017/2/15 | 第一单位 |
6 | 一种秸秆自动分束耙切方法 | 刘大为 | 201610201406.5 | 2017/3/1 | 第一单位 |
7 | 一种秸秆自动分束摊铺方法 | 刘大为 | 201610200289.0 | 2017/3/15 | 第一单位 |
8 | 一种手摇升降式育苗浇水机及浇水控制方法 | 李 明 | 201510077249.7 | 2017/3/15 | 第一单位 |
9 | 一种秸秆喂入切碎抛撒装置 | 吴明亮 | 201410185476.7 | 2017/4/12 | 第一单位 |
10 | 用于液压油缸内孔加工的复合刀具 | 周光永 | 201510506245.6 | 2017/4/19 | 第一单位 |
11 | 离心式限速差速器 | 李军政 | 201510221049.4 | 2017/4/26 | 第一单位 |
12 | 一种无级变速器的换档控制装置 | 李军政 | 201510596638.0 | 2017/5/10 | 第一单位 |
13 | 一种紧压茶模具 | 杨文敏 | 201310196643.3 | 2017/6/13 | 第一单位 |
14 | 胁迫振动式杂交水稻气吸定向授粉装置 | 罗海峰 | 201510320211.8 | 2017/6/16 | 第一单位 |
15 | 液压泵配油盘缸体组件及其加工方法 | 陈力航 | 201410848480.7 | 2017/6/20 | 第一单位 |
16 | 双球面盘式无级变速器 | 李军政 | 201510596603.7 | 2017/6/23 | 第一单位 |
17 | 一种移栽机自动取送苗系统 | 吴明亮 | 201610000809.3 | 2017/7/7 | 第一单位 |
18 | 一种自动变量播种施肥控制系统及多功能播种机 | 吴明亮 | 201510140636.0 | 2017/7/7 | 第一单位 |
19 | 小型双动力输出式四档变速驱动桥 | 李军政 | 201510598242.X | 2017/8/25 | 第一单位 |
20 | 双球面摩擦传动无级变速装置 | 李军政 | 201510596554.7 | 2017/8/25 | 第一单位 |
21 | 一种激光发射装置及自动追踪方法 | 蒋 蘋 | 201310269008.3 | 2017/8/25 | 第一单位 |
22 | 稳速装置 | 罗海峰 | 201510977837.6 | 2017/9/1 | 第一单位 |
23 | 多片离合式轮间限速差速器 | 李军政 | 201510506207.0 | 2017/9/1 | 第一单位 |
24 | 自动穿签机 | 李军政 | 201610155330.7 | 2017/10/3 | 第一单位 |
25 | 一种用于履带装备的比例转向式变速器 | 肖名涛 | 201710080445.9 | 2017/10/10 | 第一单位 |
26 | 一种出料装置及采用该出料装置的自动穿签机 | 孙松林 | 201610155316.7 | 2017/10/13 | 第一单位 |
27 | 一种电控换挡式变速装置 | 熊 力 | 201710080565.9 | 2017/10/27 | 第一单位 |
28 | 一种履带式收割机用变速器 | 孙松林 | 201710080521.6 | 2017/10/27 | 第一单位 |
29 | 纵轴回转式垄作开沟机 | 吴明亮 | 201610396379.1 | 2017/10/31 | 第一单位 |
30 | 一种高地隙全液压参数自适应多功能植保机 | 蒋 蘋 | 201710047179.X | 2017/11/3 | 第一单位 |
31 | 棉花拔秆设备 | 全腊珍 | 201610126711.2 | 2017/11/3 | 第一单位 |
32 | 一种稳速装置 | 罗海峰 | 201510977871.3 | 2017/11/3 | 第一单位 |
33 | 一种无级稳速装置 | 罗海峰 | 201510975596.1 | 2017/11/21 | 第一单位 |
34 | 一种具有远程控制换挡功能的装置及其控制方法 | 熊 力 | 201710080545.1 | 2017/11/28 | 第一单位 |
35 | 一种适合远程控制换挡的履带装备用变速器 | 孙松林 | 201710080532.4 | 2017/11/28 | 第一单位 |
36 | 一种用于履带装备的免操作离合器换挡式变速器 | 肖名涛 | 201710080461.8 | 2017/11/28 | 第一单位 |
37 | 一种集成离合器操控功能的换挡装置及控制方法 | 肖名涛 | 201710080563.X | 2017/11/28 | 第一单位 |
38 | 用于植保机四轮独立驱动底盘的转向系统 | 蒋 蘋 | 201710047178.5 | 2017/12/1 | 第一单位 |
39 | 一种送签装置及采用该送签装置的自动穿签机 | 李军政 | 201610155327.5 | 2017/12/1 | 第一单位 |
40 | 一种高地隙可变轮距轴距植保机 | 石毅新 | 201610135261.3 | 2017/12/1 | 第一单位 |
41 | 一种油菜垄作开沟起垄机 | 吴明亮 | 201510743328.7 | 2017/12/1 | 第一单位 |
42 | 一种油菜垄作直播联合播种机 | 吴明亮 | 201510743252.8 | 2017/12/1 | 第一单位 |
43 | 偏摆对锥盘式无级变速器 | 李军政 | 201510596534.X | 2017/12/1 | 第一单位 |
44 | 偏摆对锥盘式无级变速装置 | 李军政 | 201510596593.7 | 2017/12/1 | 第一单位 |
45 | 一种仿形三角履带式驱动机构 | 吴明亮 | 201710318880.0 | 2017/12/15 | 第一单位 |
46 | 螺旋板式热风炉及使用该热风炉的油菜旋风式闪蒸烘干机 | 吴明亮 | 201510668583.X | 2017/12/22 | 第一单位 |
47 | 一种油菜秆打捆装置及卧式油菜割捆机 | 杨文敏 | 201610622738.0 | 2018/1/12 | 第一单位 |
48 | 一种家用型大米保胚碾米机 | 李 明 | 201610347084.5 | 2018/1/23 | 第一单位 |
49 | 喷头旋转水芯 | 李 明 | 201610350294.X | 2018/1/26 | 第一单位 |
50 | 一种大米保胚碾米方法 | 李 明 | 201610348104.0 | 2018/1/26 | 第一单位 |
51 | 一种用于打捞作业的升降控制装置 | 李 旭 | 201710592738.5 | 2018/2/2 | 第一单位 |
52 | 一种湖泊水面智能清洁装置 | 李 旭 | 201710592746.X | 2018/2/2 | 第一单位 |
53 | 一种秸秆自动摊铺续料草帘编织机 | 谢方平 | 201710517295.3 | 2018/2/2 | 第一单位 |
54 | 一种新能源汽车节能充电装置 | 翁 伟 | 201510892540.X | 2018/2/2 | 第一单位 |
55 | 一种履带式收割机用比例转向式变速器 | 孙松林 | 201710080540.9 | 2018/2/6 | 第一单位 |
56 | 水力推送式精密排种装置 | 罗海峰 | 201610623476.X | 2018/2/16 | 第一单位 |
57 | 一种家用型大米保胚碾米机的捣精系统(发明) | 李 明 | 201610347117.6 | 2018/2/19 | 第一单位 |
58 | 一种秸秆草帘编织装置 | 谢方平 | 201710517294.9 | 2018/3/2 | 第一单位 |
59 | 一种全自动秸秆编织机 | 刘大为 | 201710517652.6 | 2018/3/9 | 第一单位 |
60 | 弹性吸嘴气力式精密排种器 | 罗海峰 | 201610818401.7 | 2018/3/9 | 第一单位 |
61 | 油菜制种用喷施装置 | 罗海峰 | 201610384505.1 | 2018/3/9 | 第一单位 |
62 | 一种活动苗盘 | 吴明亮 | 201710224848.6 | 2018/3/13 | 第一单位 |
63 | 一种行星轮减速器后桥装置 | 蒋 蘋 | 201710178258.4 | 2018/3/16 | 第一单位 |
64 | 一种草帘用指夹式自动卷帘装置 | 王修善 | 201710518397.7 | 2018/3/23 | 第一单位 |
65 | 一种秸秆自动喂料草帘编织方法 | 谢方平 | 201710517293.4 | 2018/3/23 | 第一单位 |
66 | 一种秸秆草帘编织方法 | 谢方平 | 201710518370.8 | 2018/3/23 | 第一单位 |
67 | 一种全自动秸秆编织方法 | 刘大为 | 201710517644.1 | 2018/3/23 | 第一单位 |
68 | 一种草帘用指夹式自动转帘方法 | 王修善 | 201710518366.1 | 2018/4/6 | 第一单位 |
69 | 一种湖泊水面智能清洁方法 | 李 旭 | 201710593027.X | 2018/4/10 | 第一单位 |
70 | 一种用于打捞作业的升降控制方法 | 李 旭 | 201710593006.8 | 2018/4/10 | 第一单位 |
71 | 农用履带底盘的多级变速器 | 蒋 蘋 | 201710178907.0 | 2018/4/10 | 第一单位 |
72 | 一种秸秆自动喂料草帘编织机 | 谢方平 | 201710517645.6 | 2018/4/17 | 第一单位 |
73 | 冲击角可调式防堵塞脱粒机 | 周光永 | 201610000850.0 | 2018/4/27 | 第一单位 |
74 | 一种秸秆自动摊铺续料草帘编织方法 | 谢方平 | 201710517347.7 | 2018/5/4 | 第一单位 |
75 | 一种钵苗取苗送苗装置 | 吴明亮 | 201710224850.3 | 2018/5/8 | 第一单位 |
76 | 一种与联合收割机挂接的割晒机割晒方法 | 谢方平 | 201710761981.5 | 2018/5/29 | 第一单位 |
77 | 立式割晒机割台垂直升降控制方法 | 王修善 | 201710761961.8 | 2018/5/29 | 第一单位 |
78 | 一种双轴多档位正反转变速装置 | 蒋 蘋 | 201710178786.X | 2018/6/12 | 第一单位 |
79 | 立式割晒机割台垂直升降机 | 王修善 | 201710762286.0 | 2018/6/19 | 第一单位 |
80 | 液力式高压水静电喷头 | 李 明 | 201610349210.0 | 2018/6/19 | 第一单位 |
81 | 履刺高度可调式履带行走装置 | 李军政 | 201610667336.2 | 2018/6/22 | 第一单位 |
82 | 油菜旋风式闪蒸烘干机 | 吴明亮 | 201510668526.1 | 2018/6/22 | 第一单位 |
83 | 一种钵苗脱盘装置 | 吴明亮 | 201710225658.6 | 2018/6/29 | 第一单位 |
84 | 货物输送上架机 | 谢 伟 | 201610745264.9 | 2018/6/29 | 第一单位 |
85 | 一种高地隙多功能植保机(发明) | 蒋 蘋 | 201610135257.7 | 2018/6/29 | 第一单位 |
86 | 一种机械离心式车辆油门防误踩安全辅助装置 | 李军政 | 201610098033.3 | 2018/7/13 | 第一单位 |
87 | 油菜移栽用多轴浅耕开沟装置 | 肖名涛 | 201610861155.3 | 2018/7/27 | 第一单位 |
88 | 履带柔性越坎驱动装置 | 李军政 | 201610667327.3 | 2018/7/31 | 第一单位 |
89 | 高地隙可变轮距轴距植保机及其植保机轮边传动系统 | 蒋 蘋 | 201610250568.8 | 2018/9/18 | 第一单位 |
90 | 履刺角度可调式履带行走底盘 | 李军政 | 201610934941.1 | 2018/10/12 | 第二单位 |
91 | 农机自动换挡方法及系统 | 蒋 蘋 | 201710099710.8 | 2018/11/9 | 第一单位 |
92 | 一种采煤机截割部用隔爆型三相异步电动机 | 徐新明 | 201510666017.5 | 2018/11/27 | 第一单位 |
点击下载文件: |